1 | Bjørn Ingvar Oppedal | Oppedal/Brekke | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tor Erik Oppedal | Oppedal/Brekke | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Benedikte Oppedal | Oppedal/Brekke | 5 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anita Mæland | Fjordane | 2 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Stine Njøs Eikeland | Leikanger | 3 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jon Magnar Gjerland | Holsen | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
MLRes - www.megalink.no | 18:59 - 25.06.2024 |